Lahti: Latu Lentoon 2024 – K38
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 28.09.2024 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Pekka Tervahartiala
Tekn. asiantuntija: Jouni Forsström
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Pekka Tervahartiala
Tekn. asiantuntija: Jouni Forsström
TA assistentti:
Tuomarit
A Juha Karjalainen
B Viljami Dufva
C Mika Turunen
D
E
A Juha Karjalainen
B Viljami Dufva
C Mika Turunen
D
E
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 38 m
Metrinarvo: 3.4 pist.
Hiihtomatka: 2.5 km
Pisteet/min: 31 pist.
HS-piste: m
K-piste: 38 m
Metrinarvo: 3.4 pist.
Hiihtomatka: 2.5 km
Pisteet/min: 31 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (52) | Elmo Miettinen | 172.2 | 5. | 1:27 | 12:45.0 | 1. | 14:12.0 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
2. | (45) | Aleksi Lappi | 217.3 | 1. | 0:00 | 14:22.0 | 4. | +10.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
3. | (47) | Timi Aalto | 208.3 | 2. | 0:17 | 14:55.0 | 6. | +1:00.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
4. | (57) | John Dahm | 128.9 | 10. | 2:51 | 14:06.0 | 2. | +2:45.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
5. | (59) | Jussi Haapalainen | 126.2 | 11. | 2:56 | 14:17.0 | 3. | +3:01.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
6. | (64) | Marjaana Nurmo | 104.5 | 15. | 3:38 | 14:28.0 | 5. | +3:54.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
7. | (61) | Emil Savinainen | 120.1 | 12. | 3:08 | 14:59.0 | 7. | +3:55.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
8. | (53) | Caro Airos | 170.2 | 6. | 1:31 | 16:46.0 | 8. | +4:05.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
9. | (56) | Iina Parkatti | 136.4 | 9. | 2:37 | 16:51.0 | 9. | +5:16.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
10. | (62) | Vilma Kykkänen | 116.2 | 13. | 3:16 | 17:50.0 | 10. | +6:54.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura |
(51) Kaapo Isoluoma Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(63) Joona Ahokas Paimion Urheilijat Ei suoritusta (Hiihto)
(55) Ismail Dinç Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(54) Sampo Keskinen Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(49) Matias Merikari Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (49) | Aleksi Lappi | 35.5 | 51.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 101.5 | 217.3 | 0:00 |
Lahden Hiihtoseura | 40.0 | 66.8 | 17.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 115.8 | ||||
2. | (64) | Timi Aalto | 35.0 | 49.8 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 98.3 | 208.3 | 0:17 |
Lahden Hiihtoseura | 38.0 | 60.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | ||||
3. | (63) | Matias Merikari | 33.5 | 44.7 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 91.7 | 192.4 | 0:48 |
Lahden Hiihtoseura | 36.0 | 53.2 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 100.7 | ||||
4. | (52) | Kaapo Isoluoma | 31.0 | 36.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 84.2 | 175.7 | 1:21 |
Lahden Hiihtoseura | 33.0 | 43.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | ||||
5. | (45) | Elmo Miettinen | 32.0 | 39.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | 172.2 | 1:27 |
Puijon Hiihtoseura | 32.0 | 39.6 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | ||||
6. | (59) | Caro Airos | 29.5 | 31.1 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 81.1 | 170.2 | 1:31 |
Lahden Hiihtoseura | 32.0 | 39.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 89.1 | ||||
7. | (56) | Sampo Keskinen | 28.0 | 26.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 156.6 | 1:57 |
Lahden Hiihtoseura | 32.0 | 39.6 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | ||||
8. | (55) | Ismail Dinç | 27.5 | 24.3 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 69.8 | 144.5 | 2:21 |
Lahden Hiihtoseura | 28.5 | 27.7 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | ||||
9. | (47) | Iina Parkatti | 26.0 | 19.2 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 63.7 | 136.4 | 2:37 |
Paimion Urheilijat | 28.5 | 27.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | ||||
10. | (53) | John Dahm | 25.5 | 17.5 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 128.9 | 2:51 |
Tampereen Pyrintö | 26.5 | 20.9 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 66.9 | ||||
11. | (62) | Jussi Haapalainen | 24.5 | 14.1 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | 126.2 | 2:56 |
Lahden Hiihtoseura | 27.0 | 22.6 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | ||||
13. | (57) | Emil Savinainen | 22.5 | 7.3 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 120.1 | 3:08 |
Tampereen Pyrintö | 27.5 | 24.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | ||||
15. | (61) | Vilma Kykkänen | 25.0 | 15.8 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | 116.2 | 3:16 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 24.0 | 12.4 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | ||||
16. | (54) | Joona Ahokas | 23.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 107.1 | 3:33 |
Paimion Urheilijat | 24.5 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 56.1 | ||||
17. | (51) | Marjaana Nurmo | 22.0 | 5.6 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 104.5 | 3:38 |
Tampereen Pyrintö | 24.0 | 12.4 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 55.9 |
Yhteensä 18 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(45) | Elmo Miettinen | Puijon Hiihtoseura |
(46) | Neela Kytöluhta | Kouvolan Hiihtoseura |
(47) | Iina Parkatti | Paimion Urheilijat |
(48) | Nanna Kytöluhta | Kouvolan Hiihtoseura |
(49) | Aleksi Lappi | Lahden Hiihtoseura |
(50) | Don Ketonen | Helsingin Mäkihyppääjät |
(51) | Marjaana Nurmo | Tampereen Pyrintö |
(52) | Kaapo Isoluoma | Lahden Hiihtoseura |
(53) | John Dahm | Tampereen Pyrintö |
(54) | Joona Ahokas | Paimion Urheilijat |
(55) | Ismail Dinç | Lahden Hiihtoseura |
(56) | Sampo Keskinen | Lahden Hiihtoseura |
(57) | Emil Savinainen | Tampereen Pyrintö |
(59) | Caro Airos | Lahden Hiihtoseura |
(61) | Vilma Kykkänen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(62) | Jussi Haapalainen | Lahden Hiihtoseura |
(63) | Matias Merikari | Lahden Hiihtoseura |
(64) | Timi Aalto | Lahden Hiihtoseura |
1) Elmo Miettinen PHS (mäki 172.2 pistettä-hiihtoaika 12.45),
2) Aleksi Lappi LahdenHS (217.3-14.22),
3) Timi Aalto LahdenHS (208.3-14.55),
4) John Dahm TaPy (128.9-14.06),
5) Jussi Haapalainen LahdenHS (126.2-14.17),
6) Marjaana Nurmo TaPy (104.5-14.28),
7) Emil Savinainen TaPy (120.1-14.59),
8) Caro Airos LahdenHS (170.2-16.46),
9) Iina Parkatti PaimU (136.4-16.51),
10) Vilma Kykkänen JHS (116.2-17.50).
Kaapo Isoluoma LahdenHS (175.7-ei hiihto suoritusta)
Joona Ahokas PaimU (107.1-ei hiihto suoritusta)
Ismail Dinç LahdenHS (144.5-ei hiihto suoritusta)
Sampo Keskinen LahdenHS (156.6-ei hiihto suoritusta)
Matias Merikari LahdenHS (192.4-ei hiihto suoritusta)