Lahti: Suurmäen SM Lahti – M
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 04.03.2024 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Pekka Tervahartiala LHS
Tekn. asiantuntija: Tuomas Pursiainen PHS
TA assistentti: Mika Turunen LHS
Kilpailunjohtaja: Pekka Tervahartiala LHS
Tekn. asiantuntija: Tuomas Pursiainen PHS
TA assistentti: Mika Turunen LHS
Tuomarit
A Jouni Forsström LHS
B Asko Aalto LHS
C Marko Miettinen Rajamäen Kehitys
D Juho Welling Joutsenon Kullervo
E Mika Huusari KHS
A Jouni Forsström LHS
B Asko Aalto LHS
C Marko Miettinen Rajamäen Kehitys
D Juho Welling Joutsenon Kullervo
E Mika Huusari KHS
Yleistiedot
HS-piste: 130 m
K-piste: 116 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Gate factor: 4.9 pist.
HS-piste: 130 m
K-piste: 116 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Gate factor: 4.9 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (41) | Niko Kytösaho | 124.5 | 75.3 | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 8 | 29.4 | 160.2 | 320.2 |
Paimion Urheilijat / KUA | 126.0 | 78.0 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 18.5 | 9 | 24.5 | 160.0 | |||
2. | (34) | Paavo Romppainen | 117.0 | 61.8 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 12 | 9.8 | 124.6 | 258.8 |
Seinäjoen Hiihtoseura | 121.5 | 69.9 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 12 | 9.8 | 134.2 | |||
3. | (33) | Henri Kavilo | 121.0 | 69.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 12 | 9.8 | 132.8 | 256.6 |
Puijon HS / Kuopion UA | 109.5 | 48.3 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 9 | 24.5 | 123.8 | |||
4. | (29) | Jarkko Määttä | 116.5 | 60.9 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 12 | 9.8 | 122.2 | 245.4 |
Kainuun Hiihtoseura | 116.5 | 60.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 12 | 9.8 | 123.2 | |||
5. | (38) | Kasperi Valto | 94.5 | 21.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 8 | 29.4 | 98.7 | 243.3 |
Lahden HS / PHURA | 124.0 | 74.4 | 18.0 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 11 | 14.7 | 144.6 | |||
6. | (22) | Jiawen Zhao | 121.0 | 69.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 15.5 | 14 | 0.0 | 119.5 | 240.8 |
Puijon HS / Kuopion UA | 116.0 | 60.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 12 | 9.8 | 121.3 | |||
7. | (36) | Mico Ahonen | 121.5 | 69.9 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 12 | 9.8 | 134.7 | 235.1 |
Lahden Hiihtoseura | 96.5 | 24.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 9 | 24.5 | 100.4 | |||
8. | (37) | Vilho Palosaari | 116.5 | 60.9 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 12 | 9.8 | 123.7 | 234.7 |
KEV / Kuopion UA | 110.0 | 49.2 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 12 | 9.8 | 111.0 | |||
9. | (13) | Danil Vassilyev | 116.0 | 60.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 12 | 9.8 | 119.3 | 229.9 |
Kazakhstan | 112.0 | 52.8 | 16.5 | 17.0 | 15.5 | 16.0 | 14.5 | 12 | 9.8 | 110.6 | |||
10. | (39) | Eetu Nousiainen | 89.0 | 11.4 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 8 | 29.4 | 89.3 | 228.3 |
Puijon HS / Kuopion UA | 122.0 | 70.8 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 11 | 14.7 | 139.0 | |||
11. | (40) | Antti Aalto | 109.0 | 47.4 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 8 | 29.4 | 128.8 | 220.3 |
Kiteen Urheilijat / KUA | 93.5 | 19.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 9 | 24.5 | 91.5 | |||
12. | (17) | Qiran Li | 122.0 | 70.8 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 14 | 0.0 | 117.8 | 215.3 |
China | 105.0 | 40.2 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 12 | 9.8 | 97.5 | |||
13. | (15) | Sergey Tkachenko | 103.5 | 37.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 12 | 9.8 | 95.3 | 213.8 |
Kazakhstan | 118.5 | 64.5 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 14 | 0.0 | 118.5 | |||
14. | (16) | Ilya Mizernykh | 115.5 | 59.1 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 12 | 9.8 | 119.9 | 209.4 |
Kazakhstan | 100.0 | 31.2 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 12 | 9.8 | 89.5 | |||
15. | (19) | Zihe Zhao | 116.0 | 60.0 | 15.5 | 17.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 14 | 0.0 | 107.5 | 205.3 |
China | 109.5 | 48.3 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 15.5 | 17.0 | 14 | 0.0 | 97.8 | |||
16. | (31) | Arttu Pohjola | 102.0 | 34.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 12 | 9.8 | 94.1 | 204.8 |
Lahden HS / PHURA | 115.0 | 58.2 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 0.0 | 110.7 | |||
17. | (27) | Riku Vartiainen | 102.0 | 34.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 12 | 9.8 | 92.6 | 193.7 |
Puijon HS / Kuopion UA | 110.5 | 50.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 14 | 0.0 | 101.1 | |||
18. | (32) | Timi Heiskanen | 110.0 | 49.2 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 12 | 9.8 | 110.0 | 179.7 |
Ounasvaaran HS / KUA | 95.0 | 22.2 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 14 | 0.0 | 69.7 | |||
19. | (28) | Tuomas Meis | 89.0 | 11.4 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 12 | 9.8 | 68.2 | 179.2 |
SiiPo / Kuopion UA | 116.0 | 60.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 14 | 0.0 | 111.0 | |||
20. | (25) | Eeli Keränen | 97.5 | 26.7 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 14 | 0.0 | 75.7 | 170.9 |
Jyväskylän HS / KUA | 107.5 | 44.7 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 14 | 0.0 | 95.2 | |||
21. | (26) | Kasperi Sivén | 108.0 | 45.6 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 14 | 0.0 | 94.6 | 165.3 |
Lahden Hiihtoseura | 95.0 | 22.2 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 14 | 0.0 | 70.7 | |||
22. | (23) | Juho Ojala | 96.5 | 24.9 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 14 | 0.0 | 72.9 | 135.4 |
SiiPo / Kuopion UA | 91.0 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14 | 0.0 | 62.5 | |||
23. | (14) | Svyatoslav Nazarenko | 83.5 | 1.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 12 | 9.8 | 54.3 | 134.5 |
Kazakhstan | 100.0 | 31.2 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 14 | 0.0 | 80.2 | |||
24. | (18) | Haibin Fan | 99.0 | 29.4 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 14 | 0.0 | 76.9 | 125.1 |
China | 85.0 | 4.2 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14 | 0.0 | 48.2 | |||
25. | (24) | Kalle Törmänen | 97.0 | 25.8 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 14 | 0.0 | 72.3 | 119.7 |
Kuusamon Erä-Veikot | 84.0 | 2.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 14 | 0.0 | 47.4 | |||
26. | (12) | Evan Nichols | 87.0 | 7.8 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 14 | 0.0 | 53.8 | 114.5 |
USA | 90.0 | 13.2 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 14 | 0.0 | 60.7 | |||
27. | (21) | Eemeli Kurttila | 101.0 | 33.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 14 | 0.0 | 79.0 | 102.3 |
TaKu / Kuopion UA | 72.0 | -19.2 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14 | 0.0 | 23.3 | |||
28. | (30) | Tomas Kuisma | 88.5 | 10.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 12 | 9.8 | 63.3 | 63.3 |
Puijon HS / Kuopion UA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
29. | (11) | Erik Lynch | 71.0 | -21.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 0.0 | 22.0 | 59.4 |
USA | 79.0 | -6.6 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14 | 0.0 | 37.4 | |||
30. | (20) | Oskari Hakkarainen | 70.0 | -22.8 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14 | 0.0 | 19.7 | 58.9 |
Sotkamon Jymy / KUA | 80.0 | -4.8 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14 | 0.0 | 39.2 |
(30) Tomas Kuisma, Puijon HS / Kuopion UA Ei suoritusta
Yhteensä 30 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(11) | Erik Lynch | USA |
(12) | Evan Nichols | USA |
(13) | Danil Vassilyev | Kazakhstan |
(14) | Svyatoslav Nazarenko | Kazakhstan |
(15) | Sergey Tkachenko | Kazakhstan |
(16) | Ilya Mizernykh | Kazakhstan |
(17) | Qiran Li | China |
(18) | Haibin Fan | China |
(19) | Zihe Zhao | China |
(20) | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy / KUA |
(21) | Eemeli Kurttila | TaKu / Kuopion UA |
(22) | Jiawen Zhao | Puijon HS / Kuopion UA |
(23) | Juho Ojala | SiiPo / Kuopion UA |
(24) | Kalle Törmänen | Kuusamon Erä-Veikot |
(25) | Eeli Keränen | Jyväskylän HS / KUA |
(26) | Kasperi Sivén | Lahden Hiihtoseura |
(27) | Riku Vartiainen | Puijon HS / Kuopion UA |
(28) | Tuomas Meis | SiiPo / Kuopion UA |
(29) | Jarkko Määttä | Kainuun Hiihtoseura |
(30) | Tomas Kuisma | Puijon HS / Kuopion UA |
(31) | Arttu Pohjola | Lahden HS / PHURA |
(32) | Timi Heiskanen | Ounasvaaran HS / KUA |
(33) | Henri Kavilo | Puijon HS / Kuopion UA |
(34) | Paavo Romppainen | Seinäjoen Hiihtoseura |
(36) | Mico Ahonen | Lahden Hiihtoseura |
(37) | Vilho Palosaari | KEV / Kuopion UA |
(38) | Kasperi Valto | Lahden HS / PHURA |
(39) | Eetu Nousiainen | Puijon HS / Kuopion UA |
(40) | Antti Aalto | Kiteen Urheilijat / KUA |
(41) | Niko Kytösaho | Paimion Urheilijat / KUA |
1) Niko Kytösaho Paimion Urheilijat / KUA 320.2 pist. (124,5m-126m),
2) Paavo Romppainen Seinäjoen Hiihtoseura 258.8 (117-121,5),
3) Henri Kavilo Puijon HS / Kuopion UA 256.6 (121-109,5),
4) Jarkko Määttä Kainuun Hiihtoseura 245.4 (116,5-116,5),
5) Kasperi Valto Lahden HS / PHURA 243.3 (94,5-124),
6) Jiawen Zhao Puijon HS / Kuopion UA 240.8 (121-116),
7) Mico Ahonen Lahden Hiihtoseura 235.1 (121,5-96,5),
8) Vilho Palosaari KEV / Kuopion UA 234.7 (116,5-110),
9) Danil Vassilyev Kazakhstan 229.9 (116-112),
10) Eetu Nousiainen Puijon HS / Kuopion UA 228.3 (89-122),
11) Antti Aalto Kiteen Urheilijat / KUA 220.3 (109-93,5),
12) Qiran Li China 215.3 (122-105),
13) Sergey Tkachenko Kazakhstan 213.8 (103,5-118,5),
14) Ilya Mizernykh Kazakhstan 209.4 (115,5-100),
15) Zihe Zhao China 205.3 (116-109,5),
16) Arttu Pohjola Lahden HS / PHURA 204.8 (102-115),
17) Riku Vartiainen Puijon HS / Kuopion UA 193.7 (102-110,5),
18) Timi Heiskanen Ounasvaaran HS / KUA 179.7 (110-95),
19) Tuomas Meis SiiPo / Kuopion UA 179.2 (89-116),
20) Eeli Keränen Jyväskylän HS / KUA 170.9 (97,5-107,5),
21) Kasperi Sivén Lahden Hiihtoseura 165.3 (108-95),
22) Juho Ojala SiiPo / Kuopion UA 135.4 (96,5-91),
23) Svyatoslav Nazarenko Kazakhstan 134.5 (83,5-100),
24) Haibin Fan China 125.1 (99-85),
25) Kalle Törmänen Kuusamon Erä-Veikot 119.7 (97-84),
26) Evan Nichols USA 114.5 (87-90),
27) Eemeli Kurttila TaKu / Kuopion UA 102.3 (101-72),
28) Tomas Kuisma Puijon HS / Kuopion UA 63.3 (88,5),
29) Erik Lynch USA 59.4 (71-79),
30) Oskari Hakkarainen Sotkamon Jymy / KUA 58.9 (70-80).