Kuopio: Suurmäen SM, yhdistetty – Miehet Yleinen
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 18.02.2023 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Janne Tervahartiala, LHS
TA assistentti: Karoliina Ojala, OH
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Janne Tervahartiala, LHS
TA assistentti: Karoliina Ojala, OH
Tuomarit
A Pekka Tervahartiala, LHS
B Jouni Forsström, LHS
C Janne Karjalainen, PHS
D Heikki Luukkonen, PHS
E Esko Venäläinen, PHS
A Pekka Tervahartiala, LHS
B Jouni Forsström, LHS
C Janne Karjalainen, PHS
D Heikki Luukkonen, PHS
E Esko Venäläinen, PHS
Yleistiedot
HS-piste: 127 m
K-piste: 120 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Gate factor: 3.43 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 127 m
K-piste: 120 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Gate factor: 3.43 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1) | Ilkka Herola | 127.5 | 1. | 0:00 | 24:58.0 | 1. | 24:58.0 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
2. | (3) | Waltteri Karhumaa | 101.1 | 3. | 1:46 | 24:58.0 | 1. | +1:46.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
3. | (2) | Leevi Mutru | 104.3 | 2. | 1:33 | 25:33.0 | 3. | +2:08.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
4. | (4) | Otto Niittykoski | 94.8 | 4. | 2:11 | 25:54.0 | 4. | +3:07.0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||||||
5. | (5) | Arttu Mäkiaho | 94.6 | 5. | 2:12 | 25:54.0 | 4. | +3:08.0 |
Kainuun Hiihtoseura |
(10) Jarkko Lankinen Tampereen Pyrintö Ei suoritusta (Hiihto)
(6) Herman Happonen Puijon Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(9) Rasmus Ähtävä Vuokattisport Club Ei suoritusta (Hiihto)
(7) Jesse Pääkkönen Puijon Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(8) Eero Hirvonen Jyväskylän Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (11) | Ilkka Herola | 130.0 | 78.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 18 | 0.0 | 127.5 | 127.5 | 0:00 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2. | (9) | Leevi Mutru | 116.0 | 52.8 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 18 | 0.0 | 104.3 | 104.3 | 1:33 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
3. | (7) | Waltteri Karhumaa | 114.5 | 50.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 18 | 0.0 | 101.1 | 101.1 | 1:46 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4. | (8) | Otto Niittykoski | 111.0 | 43.8 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 18 | 0.0 | 94.8 | 94.8 | 2:11 |
Ylistaron Kilpa-Veljet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
5. | (3) | Arttu Mäkiaho | 112.0 | 45.6 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 15.5 | 18 | 0.0 | 94.6 | 94.6 | 2:12 |
Kainuun Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
6. | (4) | Herman Happonen | 109.5 | 41.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.0 | 18 | 0.0 | 90.6 | 90.6 | 2:28 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
7. | (6) | Jesse Pääkkönen | 102.0 | 27.6 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 18 | 0.0 | 76.6 | 76.6 | 3:24 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
8. | (10) | Eero Hirvonen | 99.5 | 23.1 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 18 | 0.0 | 67.1 | 67.1 | 4:02 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
9. | (5) | Rasmus Ähtävä | 72.5 | -25.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 18 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 7:22 |
Vuokattisport Club | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
10. | (2) | Jarkko Lankinen | 73.0 | -24.6 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 18 | 0.0 | 16.4 | 16.4 | 7:24 |
Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 10 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(2) | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö |
(3) | Arttu Mäkiaho | Kainuun Hiihtoseura |
(4) | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura |
(5) | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club |
(6) | Jesse Pääkkönen | Puijon Hiihtoseura |
(7) | Waltteri Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(8) | Otto Niittykoski | Ylistaron Kilpa-Veljet |
(9) | Leevi Mutru | Lahden Hiihtoseura |
(10) | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(11) | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura |
1) Ilkka Herola Puijon Hiihtoseura (mäki 127.5 pistettä-hiihtoaika 24.58),
2) Waltteri Karhumaa Ounasvaaran Hiihtoseura (101.1-24.58),
3) Leevi Mutru Lahden Hiihtoseura (104.3-25.33),
4) Otto Niittykoski Ylistaron Kilpa-Veljet (94.8-25.54),
5) Arttu Mäkiaho Kainuun Hiihtoseura (94.6-25.54).
Jarkko Lankinen Tampereen Pyrintö (16.4-ei hiihto suoritusta)
Herman Happonen Puijon Hiihtoseura (90.6-ei hiihto suoritusta)
Rasmus Ähtävä Vuokattisport Club (17.0-ei hiihto suoritusta)
Jesse Pääkkönen Puijon Hiihtoseura (76.6-ei hiihto suoritusta)
Eero Hirvonen Jyväskylän Hiihtoseura (67.1-ei hiihto suoritusta)