Jyväskylä: Junioricup Jyväskylä I – P12
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 21.01.2023 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Risto Jussilainen
Tekn. asiantuntija: Markku Husso
TA assistentti: Mari Karhumaa
Kilpailunjohtaja: Risto Jussilainen
Tekn. asiantuntija: Markku Husso
TA assistentti: Mari Karhumaa
Tuomarit
A Pasi Taipale
B Harri Taipale
C Kari Kolppo
D Ilpo Toimela
E Mari Karhumaa
A Pasi Taipale
B Harri Taipale
C Kari Kolppo
D Ilpo Toimela
E Mari Karhumaa
Yleistiedot
HS-piste: 27 m
K-piste: 25 m
Metrinarvo: 3.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
HS-piste: 27 m
K-piste: 25 m
Metrinarvo: 3.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2) | Miro Maaninka | 229.8 | 2. | 0:19 | 5:40.0 | 1. | 5:59.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||
2. | (1) | Aleksi Lappi | 239.5 | 1. | 0:00 | 6:00.0 | 5. | +1.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
3. | (4) | Arttu Juutila | 222.5 | 4. | 0:33 | 5:51.0 | 2. | +25.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | ||||||||
4. | (3) | Urho Kanervala | 224.7 | 3. | 0:29 | 5:56.0 | 3. | +26.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
5. | (5) | Henri Salumäe | 222.0 | 5. | 0:34 | 6:04.0 | 6. | +39.0 |
Siilinjärven Ponnistus | ||||||||
6. | (7) | Paavo Laasanen | 210.0 | 7. | 0:57 | 5:59.0 | 4. | +57.0 |
Siilinjärven Ponnistus | ||||||||
7. | (9) | Nuutti Keränen | 209.4 | 9. | 0:58 | 6:12.0 | 7. | +1:11.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
8. | (6) | Juho Kanervala | 212.9 | 6. | 0:51 | 6:39.0 | 8. | +1:31.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
9. | (10) | Noel Ekholm | 202.0 | 10. | 1:13 | 7:38.0 | 10. | +2:52.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | ||||||||
10. | (12) | Lauri Tikkanen | 175.3 | 12. | 2:04 | 6:50.0 | 9. | +2:55.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
11. | (13) | Joona Ahokas | 169.4 | 13. | 2:16 | 8:57.0 | 11. | +5:14.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
12. | (11) | Okko Raitio | 179.0 | 11. | 1:57 | 9:47.0 | 12. | +5:45.0 |
Kouvolan Hiihtoseura |
(8) Eliel Pönni Kouvolan Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (72) | Aleksi Lappi | 26.5 | 65.7 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 120.2 | 239.5 | 0:00 |
Lahden Hiihtoseura | 26.0 | 63.8 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 119.3 | ||||
2. | (71) | Miro Maaninka | 26.0 | 63.8 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 117.8 | 229.8 | 0:19 |
Kuusamon Erä-Veikot | 25.0 | 60.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 112.0 | ||||
3. | (69) | Urho Kanervala | 25.0 | 60.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 114.0 | 224.7 | 0:29 |
Lahden Hiihtoseura | 24.0 | 56.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 110.7 | ||||
4. | (70) | Arttu Juutila | 25.5 | 61.9 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 113.4 | 222.5 | 0:33 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 24.5 | 58.1 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 109.1 | ||||
5. | (68) | Henri Salumäe | 25.0 | 60.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 110.0 | 222.0 | 0:34 |
Siilinjärven Ponnistus | 25.0 | 60.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 18.0 | 17.5 | 112.0 | ||||
6. | (63) | Juho Kanervala | 24.0 | 56.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 104.2 | 212.9 | 0:51 |
Lahden Hiihtoseura | 24.0 | 56.2 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 108.7 | ||||
7. | (60) | Paavo Laasanen | 24.0 | 56.2 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 106.7 | 210.0 | 0:57 |
Siilinjärven Ponnistus | 23.5 | 54.3 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 103.3 | ||||
8. | (64) | Eliel Pönni | 24.0 | 56.2 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 106.7 | 209.5 | 0:58 |
Kouvolan Hiihtoseura | 23.5 | 54.3 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 102.8 | ||||
9. | (61) | Nuutti Keränen | 24.5 | 58.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 106.1 | 209.4 | 0:58 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 23.5 | 54.3 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 103.3 | ||||
10. | (66) | Noel Ekholm | 23.0 | 52.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 97.4 | 202.0 | 1:13 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 24.5 | 58.1 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 14.5 | 16.0 | 104.6 | ||||
17. | (53) | Okko Raitio | 21.0 | 44.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 89.3 | 179.0 | 1:57 |
Kouvolan Hiihtoseura | 21.5 | 46.7 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 89.7 | ||||
18. | (62) | Lauri Tikkanen | 23.0 | 52.4 | 13.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 97.4 | 175.3 | 2:04 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 23.0 | 52.4 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 77.9 | ||||
21. | (54) | Joona Ahokas | 20.0 | 41.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 84.0 | 169.4 | 2:16 |
Paimion Urheilijat | 20.5 | 42.9 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 85.4 |
Yhteensä 22 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(51) | Leevi Pirttimäki | Jyväskylän Hiihtoseura |
(52) | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(53) | Okko Raitio | Kouvolan Hiihtoseura |
(54) | Joona Ahokas | Paimion Urheilijat |
(55) | Caro Airos | Lahden Hiihtoseura |
(56) | Leevi Dahm | Tampereen Pyrintö |
(57) | Sampo Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot |
(58) | Luis Dahm | Tampereen Pyrintö |
(59) | Niilo Toroi | Seinäjoen Hiihtoseura |
(60) | Paavo Laasanen | Siilinjärven Ponnistus |
(61) | Nuutti Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(62) | Lauri Tikkanen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(63) | Juho Kanervala | Lahden Hiihtoseura |
(64) | Eliel Pönni | Kouvolan Hiihtoseura |
(65) | Aatami Heinonen | Tampereen Pyrintö |
(66) | Noel Ekholm | Helsingin Mäkihyppääjät |
(67) | Hannes Pakarinen | Siilinjärven Ponnistus |
(68) | Henri Salumäe | Siilinjärven Ponnistus |
(69) | Urho Kanervala | Lahden Hiihtoseura |
(70) | Arttu Juutila | Helsingin Mäkihyppääjät |
(71) | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
(72) | Aleksi Lappi | Lahden Hiihtoseura |
1) Miro Maaninka KEV (mäki 229.8 pistettä-hiihtoaika 5.40),
2) Aleksi Lappi LahdenHS (239.5-6.00),
3) Arttu Juutila HelMäkih (222.5-5.51),
4) Urho Kanervala LahdenHS (224.7-5.56),
5) Henri Salumäe SiiPo (222.0-6.04),
6) Paavo Laasanen SiiPo (210.0-5.59),
7) Nuutti Keränen JHS (209.4-6.12),
8) Juho Kanervala LahdenHS (212.9-6.39),
9) Noel Ekholm HelMäkih (202.0-7.38),
10) Lauri Tikkanen JHS (175.3-6.50),
11) Joona Ahokas PaimU (169.4-8.57),
12) Okko Raitio KouvHS (179.0-9.47).
Eliel Pönni KouvHS (209.5-ei hiihto suoritusta)