Paimio: Polku ylös ja lentoon – K 7
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 13.06.2021 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja:
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja:
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
Tuomarit
A Henri Vidgren
B Markku Kuusisto
C Tuomo Mäkeläinen
D Marko Hakanen
E Petra Toivonen
A Henri Vidgren
B Markku Kuusisto
C Tuomo Mäkeläinen
D Marko Hakanen
E Petra Toivonen
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 8 m
Metrinarvo: 3.6 pist.
Hiihtomatka: 0.5 km
Pisteet/min: 37 pist.
HS-piste: m
K-piste: 8 m
Metrinarvo: 3.6 pist.
Hiihtomatka: 0.5 km
Pisteet/min: 37 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (21) | Tuukka Siiskonen | 197.0 | 1. | 0:00 | 3:17.0 | 2. | 3:17.0 |
- | ||||||||
2. | (22) | Matias Schleutker | 195.4 | 2. | 0:03 | 3:26.0 | 4. | +12.0 |
- | ||||||||
3. | (24) | Tatu Siiskonen | 174.2 | 4. | 0:37 | 3:07.0 | 1. | +27.0 |
- | ||||||||
4. | (25) | Mya Hartvik | 174.1 | 5. | 0:37 | 3:21.0 | 3. | +41.0 |
- | ||||||||
5. | (26) | Mauri Nikkanen | 168.6 | 6. | 0:46 | 3:35.0 | 5. | +1:04.0 |
- | ||||||||
6. | (23) | Vilho Tiitta | 189.6 | 3. | 0:12 | 6:15.0 | 6. | +3:10.0 |
- |
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | (25) | Tuukka Siiskonen | 6.5 | 54.6 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 13.0 | 15.0 | 97.1 | 197.0 | 0:00 |
- | 7.0 | 56.4 | 15.5 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 99.9 | ||||
3. | (23) | Matias Schleutker | 6.0 | 52.8 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 95.3 | 195.4 | 0:03 |
- | 6.5 | 54.6 | 16.0 | 16.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 100.1 | ||||
4. | (21) | Vilho Tiitta | 5.5 | 51.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 13.0 | 14.0 | 92.5 | 189.6 | 0:12 |
- | 6.5 | 54.6 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 97.1 | ||||
5. | (26) | Tatu Siiskonen | 5.5 | 51.0 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 91.0 | 174.2 | 0:37 |
- | 7.5 | 58.2 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 83.2 | ||||
6. | (24) | Mya Hartvik | 4.5 | 47.4 | 14.0 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 85.9 | 174.1 | 0:37 |
- | 5.0 | 49.2 | 14.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 88.2 | ||||
7. | (22) | Mauri Nikkanen | 5.5 | 51.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 12.0 | 13.0 | 91.5 | 168.6 | 0:46 |
- | 6.5 | 54.6 | 10.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 77.1 |
Yhteensä 7 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(21) | Vilho Tiitta | - |
(22) | Mauri Nikkanen | - |
(23) | Matias Schleutker | - |
(24) | Mya Hartvik | - |
(25) | Tuukka Siiskonen | - |
(26) | Tatu Siiskonen | - |
(27) | Viljo Sonck | - |
1) Tuukka Siiskonen – (mäki 197.0 pistettä-hiihtoaika 3.17),
2) Matias Schleutker – (195.4-3.26),
3) Tatu Siiskonen – (174.2-3.07),
4) Mya Hartvik – (174.1-3.21),
5) Mauri Nikkanen – (168.6-3.35),
6) Vilho Tiitta – (189.6-6.15).